Diversity in Mississauga
Mississauga sits close to Ontario averages on the metrics in this category.
Key metrics
Bars are the Mississaugaaggregate's percentile rank against Ontario's 20,000+ census Dissemination Areas.
Top neighbourhoods in Mississauga by non-official language at home
| Neighbourhood | Non-official language at home | Immigrants | Indigenous identity | English at home | French at home |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Old Malton Village · Mississauga | 40.4% | 47.4% | 0.0% | 30.3% | 0.0% |
| 2. Marvin Heights · Mississauga | 35.7% | 50.0% | 0.0% | 32.9% | 0.0% |
| 3. Malton · Mississauga | 26.9% | 50.6% | 0.0% | 35.8% | 0.0% |
| 4. Cooksville · Mississauga | 26.2% | 69.3% | 0.0% | 42.8% | 0.0% |
| 5. Mississauga Valleys · Mississauga | 24.9% | 69.2% | 0.0% | 30.3% | 0.0% |
| 6. Ridgewood · Mississauga | 24.8% | 57.0% | 0.0% | 27.9% | 0.0% |
| 7. Victory Village · Mississauga | 24.8% | 48.7% | 0.0% | 28.6% | 0.0% |
| 8. Hurontario · Mississauga | 24.1% | 70.2% | 0.0% | 33.8% | 0.0% |
| 9. Applewood · Mississauga | 24.0% | 63.8% | 0.0% | 28.0% | 0.0% |
| 10. Creditview · Mississauga | 23.8% | 53.0% | 0.0% | 47.6% | 0.0% |
| 11. Old Malton · Mississauga | 23.6% | 55.8% | 0.0% | 34.8% | 0.0% |
| 12. Erindale · Mississauga | 23.5% | 64.8% | 0.0% | 25.4% | 0.0% |
| 13. Rockwood Village · Mississauga | 23.3% | 61.2% | 0.0% | 34.5% | 0.0% |
| 14. Fairview · Mississauga | 23.2% | 65.0% | 0.0% | 34.7% | 0.0% |
| 15. Uptown · Mississauga | 22.6% | 75.0% | 0.0% | 27.4% | 0.0% |
| 16. Roseborough · Mississauga | 22.4% | 64.0% | 0.0% | 37.8% | 0.0% |
| 17. Finch & Longo · Mississauga | 21.9% | 59.4% | 0.0% | 37.3% | 0.0% |
| 18. Mavis & Preston Manor · Mississauga | 21.1% | 68.0% | 0.0% | 31.1% | 0.0% |
| 19. Rathwood · Mississauga | 20.8% | 53.0% | 1.3% | 42.3% | 0.8% |
| 20. Central Erin Mills · Mississauga | 20.5% | 50.4% | 0.0% | 41.1% | 0.7% |
Top 3 always visible. Below that, half the cells blur until you sign in — one click with Google, free.
Filter by non-official language at home and 125+ other metrics. Map shaded by your chosen axis.