Demographics in Mississauga
Mississauga sits close to Ontario averages on the metrics in this category.
Key metrics
Bars are the Mississaugaaggregate's percentile rank against Ontario's 20,000+ census Dissemination Areas.
Top neighbourhoods in Mississauga by median age
| Neighbourhood | Median age | Under 15 | Working-age (15–64) | Seniors (65+) | Density |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Meadowvale · Mississauga | 86.0 | 0.0% | 4.3% | 95.7% | 64,648 /km² |
| 2. Rathwood · Mississauga | 82.0 | 0.0% | 20.8% | 79.2% | 8 /km² |
| 3. Clarkson · Mississauga | 74.5 | 5.6% | 29.2% | 65.2% | 3,743 /km² |
| 4. Erin Mills · Mississauga | 72.5 | 4.9% | 36.9% | 57.4% | 1,581 /km² |
| 5. Applewood · Mississauga | 72.5 | 4.5% | 33.3% | 62.2% | 5,906 /km² |
| 6. Dixie · Mississauga | 67.0 | 2.7% | 43.6% | 54.5% | 3,837 /km² |
| 7. Rockwood Village · Mississauga | 64.0 | 7.4% | 44.2% | 47.9% | 3,166 /km² |
| 8. Sheridan · Mississauga | 62.4 | 9.1% | 42.0% | 47.7% | 2,961 /km² |
| 9. Port Credit · Mississauga | 60.0 | 5.7% | 50.9% | 42.5% | 21,909 /km² |
| 10. Uptown · Mississauga | 58.8 | 9.4% | 49.5% | 41.2% | 32,712 /km² |
| 11. Cooksville · Mississauga | 57.2 | 12.5% | 53.1% | 33.3% | 1,001 /km² |
| 12. Lakeview · Mississauga | 54.8 | 9.1% | 59.8% | 30.7% | 9,734 /km² |
| 13. Streetsville · Mississauga | 54.8 | 9.5% | 56.0% | 34.5% | 1,431 /km² |
| 14. Fairview · Mississauga | 53.6 | 8.8% | 55.9% | 32.4% | 5,520 /km² |
| 15. Creditview · Mississauga | 53.2 | 8.3% | 63.1% | 28.6% | 2,650 /km² |
| 16. Central Erin Mills · Mississauga | 52.8 | 13.0% | 55.7% | 32.1% | 2,863 /km² |
| 17. Mississauga Valleys · Mississauga | 52.8 | 11.1% | 57.6% | 31.3% | 3,015 /km² |
| 18. Mavis & Preston Manor · Mississauga | 52.4 | 8.7% | 57.1% | 33.3% | 7,821 /km² |
| 19. Hurontario · Mississauga | 52.0 | 8.8% | 65.9% | 26.4% | 5,747 /km² |
| 20. Mineola · Mississauga | 51.6 | 12.0% | 67.0% | 22.0% | 1,295 /km² |
Top 3 always visible. Below that, half the cells blur until you sign in — one click with Google, free.
Filter by median age and 125+ other metrics. Map shaded by your chosen axis.