Housing in Mississauga
Mississauga sits close to Ontario averages on the metrics in this category.
Key metrics
Bars are the Mississaugaaggregate's percentile rank against Ontario's 20,000+ census Dissemination Areas.
Top neighbourhoods in Mississauga by single-detached
| Neighbourhood | Single-detached | High-rise apartments | Low-rise apartments | Owner-occupied | Density |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Lakeview · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 90.9% | 2,050 /km² |
| 2. Creditview · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.9% | 2,650 /km² |
| 3. Clarkson · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.7% | 2,270 /km² |
| 4. Cooksville · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1,835 /km² |
| 5. Erin Mills · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.2% | 1,368 /km² |
| 6. Barbertown · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.3% | 3,070 /km² |
| 7. Roseborough · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.8% | 5,672 /km² |
| 8. Streetsville · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.3% | 1,318 /km² |
| 9. Mineola · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.5% | 1,351 /km² |
| 10. Lorne Park · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1,882 /km² |
| 11. Dixie · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 93.8% | 1,299 /km² |
| 12. Sheridan · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 90.9% | 1,401 /km² |
| 13. Central Erin Mills · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.1% | 2,920 /km² |
| 14. Lisgar · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.7% | 6,513 /km² |
| 15. Meadowvale · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 88.2% | 6,004 /km² |
| 16. Meadowvale Village · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 128 /km² |
| 17. Riverview · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 85.7% | 4,585 /km² |
| 18. Applewood · Mississauga | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 90.5% | 2,820 /km² |
| 19. Churchill Meadows · Mississauga | 99.2% | 0.0% | 0.0% | 93.1% | 4,775 /km² |
| 20. Erindale Woodlands · Mississauga | 97.7% | 0.0% | 0.0% | 93.2% | 922 /km² |
Top 3 always visible. Below that, half the cells blur until you sign in — one click with Google, free.
Filter by single-detached and 125+ other metrics. Map shaded by your chosen axis.