Diversity in Oakville
Oakville sits close to Ontario averages on the metrics in this category.
Key metrics
Bars are the Oakvilleaggregate's percentile rank against Ontario's 20,000+ census Dissemination Areas.
Top neighbourhoods in Oakville by non-official language at home
| Neighbourhood | Non-official language at home | Immigrants | Indigenous identity | English at home | French at home |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pilgrims & Abbeywood · Oakville | 21.0% | 51.9% | 0.0% | 45.7% | 1.2% |
| 2. Dorval & Speers · Oakville | 20.3% | 36.3% | 3.8% | 50.6% | 0.0% |
| 3. Trafalgar · Oakville | 19.2% | 63.2% | 0.0% | 30.1% | 0.0% |
| 4. Holton Heights · Oakville | 16.7% | 45.9% | 0.0% | 56.7% | 0.0% |
| 5. Lakeshore & Kerr · Oakville | 16.6% | 47.0% | 1.8% | 63.8% | 0.0% |
| 6. Rebecca & Morden · Oakville | 15.8% | 50.0% | 0.0% | 50.5% | 0.0% |
| 7. Glenashton & Grosvenor · Oakville | 15.6% | 44.6% | 0.0% | 54.9% | 0.0% |
| 8. Glenorchy · Oakville | 15.5% | 51.3% | 0.0% | 46.2% | 0.4% |
| 9. Clearview · Oakville | 15.3% | 46.6% | 0.0% | 55.1% | 0.0% |
| 10. North Park & Carding Mill · Oakville | 14.7% | 60.7% | 0.0% | 36.7% | 0.3% |
| 11. Dundas & Harman · Oakville | 14.5% | 55.4% | 0.0% | 46.4% | 0.4% |
| 12. Dundas & Prince Michael · Oakville | 14.5% | 60.4% | 1.3% | 38.6% | 0.0% |
| 13. Rebecca & Third · Oakville | 14.4% | 55.3% | 1.9% | 48.8% | 0.0% |
| 14. Neyagawa & River Glen · Oakville | 14.1% | 44.3% | 0.0% | 56.4% | 0.0% |
| 15. Dundas & George Savage · Oakville | 14.1% | 57.8% | 0.7% | 36.5% | 0.0% |
| 16. Upper Middle & Fourth · Oakville | 14.0% | 44.2% | 0.0% | 57.0% | 0.0% |
| 17. Palermo · Oakville | 13.9% | 52.0% | 0.0% | 37.7% | 0.0% |
| 18. Upper Middle & Reeves · Oakville | 13.8% | 40.5% | 0.0% | 49.6% | 0.0% |
| 19. Castle Green · Oakville | 13.5% | 43.0% | 0.8% | 56.2% | 0.5% |
| 20. Nottinghill & Pilgrims · Oakville | 13.4% | 35.9% | 0.0% | 62.9% | 0.0% |
Top 3 always visible. Below that, half the cells blur until you sign in — one click with Google, free.
Filter by non-official language at home and 125+ other metrics. Map shaded by your chosen axis.