Demographics in Burlington
Burlington sits close to Ontario averages on the metrics in this category.
Key metrics
Bars are the Burlingtonaggregate's percentile rank against Ontario's 20,000+ census Dissemination Areas.
Top neighbourhoods in Burlington by median age
| Neighbourhood | Median age | Under 15 | Working-age (15–64) | Seniors (65+) | Density |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Indian Point · Burlington | 86.0 | 0.0% | 10.6% | 87.2% | 331 /km² |
| 2. Elizabeth Gardens · Burlington | 71.5 | 5.7% | 33.1% | 61.5% | 7,270 /km² |
| 3. Bayview · Burlington | 70.5 | 4.4% | 34.5% | 61.0% | 16,560 /km² |
| 4. Maple · Burlington | 69.5 | 4.1% | 36.6% | 58.7% | 9,772 /km² |
| 5. Dynes · Burlington | 69.0 | 4.5% | 38.8% | 56.7% | 84,937 /km² |
| 6. Strathcona Gardens · Burlington | 65.5 | 14.3% | 37.1% | 50.0% | 4,529 /km² |
| 7. Roseland · Burlington | 65.0 | 3.7% | 46.1% | 50.2% | 7,415 /km² |
| 8. Millcroft · Burlington | 62.8 | 8.1% | 44.0% | 47.9% | 1,708 /km² |
| 9. Amherst Heights Mews · Burlington | 61.2 | 8.4% | 46.7% | 44.8% | 3,859 /km² |
| 10. Roseland Garden · Burlington | 60.4 | 10.8% | 45.8% | 43.4% | 3,733 /km² |
| 11. Brant Hills · Burlington | 58.8 | 9.6% | 49.3% | 41.1% | 2,889 /km² |
| 12. Tyandaga · Burlington | 58.4 | 8.9% | 53.8% | 38.0% | 113 /km² |
| 13. Aldershot · Burlington | 57.2 | 11.9% | 51.2% | 38.1% | 1,763 /km² |
| 14. Port Nelson · Burlington | 55.6 | 11.8% | 50.0% | 39.0% | 539 /km² |
| 15. La Salle · Burlington | 55.2 | 11.8% | 54.2% | 34.0% | 1,861 /km² |
| 16. Lakeshore & Brant · Burlington | 53.2 | 6.7% | 72.3% | 21.0% | 4,602 /km² |
| 17. Cedar Springs · Burlington | 52.8 | 11.7% | 59.6% | 28.7% | 95 /km² |
| 18. Lowville · Burlington | 51.6 | 12.2% | 67.2% | 19.8% | 42 /km² |
| 19. Palmer · Burlington | 50.8 | 15.1% | 55.9% | 31.2% | 1,904 /km² |
| 20. Mount Nemo · Burlington | 50.4 | 11.2% | 64.0% | 24.8% | 38 /km² |
Top 3 always visible. Below that, half the cells blur until you sign in — one click with Google, free.
Filter by median age and 125+ other metrics. Map shaded by your chosen axis.