Housing in Hamilton
Hamilton sits close to Ontario averages on the metrics in this category.
Key metrics
Bars are the Hamiltonaggregate's percentile rank against Ontario's 20,000+ census Dissemination Areas.
Top neighbourhoods in Hamilton by single-detached
| Neighbourhood | Single-detached | High-rise apartments | Low-rise apartments | Owner-occupied | Density |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Clearview Estates · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.7% | 1,294 /km² |
| 2. Oakhill · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2,461 /km² |
| 3. Dundana West · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.7% | 2,629 /km² |
| 4. Heritage Green · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 3,838 /km² |
| 5. Ainslie Wood · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 87.5% | 2,271 /km² |
| 6. Pleasant Valley · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2,564 /km² |
| 7. Hampton Heights · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.7% | 3,827 /km² |
| 8. Waterdown · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2,265 /km² |
| 9. Greenhill & Quigley · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.2% | 3,135 /km² |
| 10. Braeheid Survey · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.1% | 4,181 /km² |
| 11. Buchanan · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 85.0% | 3,217 /km² |
| 12. Inch Park · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 88.5% | 3,173 /km² |
| 13. Cherry Heights · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.7% | 2,544 /km² |
| 14. Westcliffe West · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 87.5% | 2,382 /km² |
| 15. Turnball · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.1% | 831 /km² |
| 16. Tapleytown · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 87.5% | 57 /km² |
| 17. English Church & Miles · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.1% | 42 /km² |
| 18. St. Elizabeth Village · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 3,095 /km² |
| 19. Pleasant Valley West · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1,000 /km² |
| 20. Ryckmans Corners · Hamilton | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.0% | 6,521 /km² |
Top 3 always visible. Below that, half the cells blur until you sign in — one click with Google, free.
Filter by single-detached and 125+ other metrics. Map shaded by your chosen axis.