Housing in Kingston
Kingston sits close to Ontario averages on the metrics in this category.
Key metrics
Bars are the Kingstonaggregate's percentile rank against Ontario's 20,000+ census Dissemination Areas.
Top neighbourhoods in Kingston by single-detached
| Neighbourhood | Single-detached | High-rise apartments | Low-rise apartments | Owner-occupied | Density |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Westwoods · Kingston | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.2% | 3,197 /km² |
| 2. Atkinson · Kingston | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 85.3% | 11 /km² |
| 3. Lawrence Park · Kingston | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.8% | 2,656 /km² |
| 4. Bayridge · Kingston | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.2% | 2,493 /km² |
| 5. Lakeland Point · Kingston | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.6% | 2,259 /km² |
| 6. Pitts Ferry · Kingston | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.6% | 41 /km² |
| 7. King Pitt · Kingston | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.4% | 408 /km² |
| 8. Lakeland Acres · Kingston | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1,724 /km² |
| 9. High Gate Park · Kingston | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.4% | 1,753 /km² |
| 10. Point Pleasant · Kingston | 100.0% | 0.0% | 3.2% | 93.3% | 227 /km² |
| 11. Shannons Corners · Kingston | 97.8% | 0.0% | 0.0% | 91.3% | 41 /km² |
| 12. LaSalle Park · Kingston | 97.8% | 0.0% | 0.0% | 86.7% | 2,015 /km² |
| 13. Auden Park · Kingston | 97.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2,481 /km² |
| 14. Calvin Park · Kingston | 97.6% | 0.0% | 2.4% | 80.5% | 2,716 /km² |
| 15. Henderson Place · Kingston | 97.1% | 0.0% | 0.0% | 93.9% | 1,952 /km² |
| 16. Joyceville · Kingston | 97.1% | 0.0% | 0.0% | 85.7% | 18 /km² |
| 17. Hillview · Kingston | 96.9% | 0.0% | 0.0% | 88.2% | 1,525 /km² |
| 18. Strathcona Park · Kingston | 96.9% | 0.0% | 0.0% | 87.5% | 3,371 /km² |
| 19. Hemlock Downs · Kingston | 96.7% | 0.0% | 0.0% | 93.4% | 74 /km² |
| 20. Greenwood Park · Kingston | 95.2% | 0.0% | 0.0% | 87.9% | 791 /km² |
Top 3 always visible. Below that, half the cells blur until you sign in — one click with Google, free.
Filter by single-detached and 125+ other metrics. Map shaded by your chosen axis.