Housing in Whitby
Whitby sits close to Ontario averages on the metrics in this category.
Key metrics
Bars are the Whitbyaggregate's percentile rank against Ontario's 20,000+ census Dissemination Areas.
Top neighbourhoods in Whitby by single-detached
| Neighbourhood | Single-detached | High-rise apartments | Low-rise apartments | Owner-occupied | Density |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Brooklin · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.0% | 2,290 /km² |
| 2. Taunton & Cochrane · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 3,482 /km² |
| 3. Baldwin & Brock · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.9% | 3,929 /km² |
| 4. Rossland & Country · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.8% | 1,981 /km² |
| 5. Cochrane & Rossland · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2,077 /km² |
| 6. Thickson & Dryden · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.6% | 2,700 /km² |
| 7. Rossland & Thickson · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 91.7% | 4,274 /km² |
| 8. Manning & Anderson · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.9% | 3,454 /km² |
| 9. Manning & Garden · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 95.2% | 1,854 /km² |
| 10. Taunton & Garrard · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 4,365 /km² |
| 11. Medland & Country · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.6% | 3,446 /km² |
| 12. West Lynde · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.6% | 3,538 /km² |
| 13. Thickson & Taunton · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 88.8% | 2,657 /km² |
| 14. Rossland & Garden · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.1% | 3,989 /km² |
| 15. Ashburn & Columbus · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 4,000 /km² |
| 16. Myrtle · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.5% | 51 /km² |
| 17. Dryden & Garden · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 3,886 /km² |
| 18. Twin Streams & Country · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 89.7% | 6,395 /km² |
| 19. Taunton & Country · Whitby | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 4,786 /km² |
| 20. Rossland & Garrard · Whitby | 99.0% | 0.0% | 0.0% | 96.0% | 5,172 /km² |
Top 3 always visible. Below that, half the cells blur until you sign in — one click with Google, free.
Filter by single-detached and 125+ other metrics. Map shaded by your chosen axis.