Housing in Kitchener
Kitchener sits close to Ontario averages on the metrics in this category.
Key metrics
Bars are the Kitcheneraggregate's percentile rank against Ontario's 20,000+ census Dissemination Areas.
Top neighbourhoods in Kitchener by single-detached
| Neighbourhood | Single-detached | High-rise apartments | Low-rise apartments | Owner-occupied | Density |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Westvale · Kitchener | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2,310 /km² |
| 2. Forest Heights · Kitchener | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 97.3% | 2,605 /km² |
| 3. Country Hills · Kitchener | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 89.2% | 3,223 /km² |
| 4. Idlewood · Kitchener | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 98.5% | 1,840 /km² |
| 5. Waldau · Kitchener | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1,417 /km² |
| 6. Freeport · Kitchener | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2,035 /km² |
| 7. Country Hills West · Kitchener | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2,529 /km² |
| 8. Westheights & Driftwood · Kitchener | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 3,449 /km² |
| 9. Civic Centre · Kitchener | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.7% | 3,819 /km² |
| 10. Forest Hills · Kitchener | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 82.2% | 2,058 /km² |
| 11. Stanley Park · Kitchener | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 94.1% | 1,887 /km² |
| 12. Ira Needles & Trussler · Kitchener | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 1,740 /km² |
| 13. Deer Ridge · Kitchener | 98.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 372 /km² |
| 14. Heritage Park · Kitchener | 98.1% | 0.0% | 0.0% | 92.9% | 3,511 /km² |
| 15. Westmount · Kitchener | 97.6% | 0.0% | 0.0% | 95.1% | 1,604 /km² |
| 16. Parkway · Kitchener | 96.4% | 0.0% | 3.6% | 92.6% | 117 /km² |
| 17. Victoria Hills · Kitchener | 96.3% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 3,506 /km² |
| 18. Strasburg · Kitchener | 95.7% | 0.0% | 0.0% | 95.8% | 3,565 /km² |
| 19. Rosemount · Kitchener | 95.0% | 0.0% | 0.0% | 94.9% | 2,317 /km² |
| 20. Doon · Kitchener | 94.7% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 809 /km² |
Top 3 always visible. Below that, half the cells blur until you sign in — one click with Google, free.
Filter by single-detached and 125+ other metrics. Map shaded by your chosen axis.