Demographics in Whitby
Whitby sits close to Ontario averages on the metrics in this category.
Key metrics
Bars are the Whitbyaggregate's percentile rank against Ontario's 20,000+ census Dissemination Areas.
Top neighbourhoods in Whitby by median age
| Neighbourhood | Median age | Under 15 | Working-age (15–64) | Seniors (65+) | Density |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Baldwin & Brock · Whitby | 80.0 | 8.4% | 26.9% | 64.1% | 6,391 /km² |
| 2. West Lynde · Whitby | 69.0 | 6.0% | 37.3% | 56.6% | 3,482 /km² |
| 3. Port Whitby · Whitby | 66.5 | 2.5% | 45.1% | 52.5% | 218 /km² |
| 4. Brock & Dundas · Whitby | 60.4 | 5.1% | 57.0% | 39.2% | 2,161 /km² |
| 5. Dundas & Garden · Whitby | 54.8 | 10.3% | 58.9% | 30.8% | 4,508 /km² |
| 6. Rossland & Garden · Whitby | 54.8 | 11.7% | 50.0% | 38.3% | 4,402 /km² |
| 7. Brooklin · Whitby | 54.4 | 11.4% | 56.1% | 31.6% | 2,144 /km² |
| 8. Thornton Woods · Whitby | 54.4 | 12.2% | 58.8% | 29.8% | 885 /km² |
| 9. Brock & Manning · Whitby | 53.2 | 11.6% | 51.2% | 37.2% | 2,051 /km² |
| 10. Brock & Burns · Whitby | 53.2 | 9.3% | 59.8% | 30.9% | 2,821 /km² |
| 11. Twin Streams & Cochrane · Whitby | 52.4 | 12.6% | 57.2% | 31.4% | 1,385 /km² |
| 12. Cochrane & Bonacord · Whitby | 51.6 | 12.2% | 66.2% | 24.3% | 1,600 /km² |
| 13. Manning & Anderson · Whitby | 50.4 | 13.3% | 61.5% | 24.4% | 1,958 /km² |
| 14. Manning & Garden · Whitby | 49.6 | 11.8% | 70.6% | 19.6% | 2,794 /km² |
| 15. Brock & Consumers · Whitby | 49.2 | 13.7% | 61.8% | 24.5% | 1,152 /km² |
| 16. Manning & Thickson · Whitby | 48.0 | 13.6% | 63.0% | 22.2% | 1,669 /km² |
| 17. Thornton's Corners · Whitby | 47.6 | 14.1% | 54.1% | 31.8% | 1,228 /km² |
| 18. Cochrane & Rossland · Whitby | 47.6 | 13.3% | 65.6% | 20.0% | 2,077 /km² |
| 19. Anderson & Rossland · Whitby | 46.0 | 12.9% | 65.3% | 22.8% | 3,144 /km² |
| 20. Dryden & Garden · Whitby | 46.0 | 14.5% | 67.4% | 18.1% | 3,612 /km² |
Top 3 always visible. Below that, half the cells blur until you sign in — one click with Google, free.
Filter by median age and 125+ other metrics. Map shaded by your chosen axis.