Demographics in Cambridge
Cambridge sits close to Ontario averages on the metrics in this category.
Key metrics
Bars are the Cambridgeaggregate's percentile rank against Ontario's 20,000+ census Dissemination Areas.
Top neighbourhoods in Cambridge by median age
| Neighbourhood | Median age | Under 15 | Working-age (15–64) | Seniors (65+) | Density |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hespeler & Avenue · Cambridge | 63.2 | 6.9% | 45.0% | 48.1% | 1,075 /km² |
| 2. Galt · Cambridge | 59.2 | 9.0% | 48.6% | 41.4% | 6,631 /km² |
| 3. Hespeler · Cambridge | 58.8 | 13.6% | 45.5% | 41.8% | 2,151 /km² |
| 4. Preston · Cambridge | 56.4 | 8.3% | 53.7% | 38.0% | 224 /km² |
| 5. Blair · Cambridge | 53.6 | 12.1% | 53.2% | 34.8% | 157 /km² |
| 6. Littles Corners · Cambridge | 52.4 | 11.1% | 54.0% | 34.9% | 2,502 /km² |
| 7. Glenmorris & Grand Ridge · Cambridge | 51.2 | 11.1% | 60.7% | 29.1% | 1,031 /km² |
| 8. Blair & George · Cambridge | 50.4 | 13.8% | 60.9% | 25.3% | 2,105 /km² |
| 9. St. Andrews & Grand Ridge · Cambridge | 50.0 | 9.6% | 69.9% | 21.9% | 3,046 /km² |
| 10. Hespeler & Bishop · Cambridge | 50.0 | 11.2% | 58.2% | 30.3% | 325 /km² |
| 11. Blair & Bismark · Cambridge | 49.6 | 12.5% | 62.5% | 26.0% | 1,131 /km² |
| 12. Concession & Grand Valley · Cambridge | 49.2 | 11.6% | 61.2% | 25.9% | 2,598 /km² |
| 13. Sixty Hill · Cambridge | 48.4 | 12.9% | 60.4% | 26.6% | 2,510 /km² |
| 14. Barber's Beach · Cambridge | 47.6 | 15.2% | 63.4% | 22.0% | 1,454 /km² |
| 15. Cedar Creek & Cedar · Cambridge | 47.2 | 15.5% | 64.3% | 20.2% | 1,736 /km² |
| 16. Avenue & Cowan · Cambridge | 45.2 | 16.1% | 60.0% | 23.9% | 459 /km² |
| 17. Country Club Estates · Cambridge | 45.2 | 14.9% | 70.9% | 14.2% | 1,642 /km² |
| 18. Spragues & St. Andrews · Cambridge | 44.8 | 12.9% | 64.3% | 22.9% | 4,368 /km² |
| 19. Franklin & Avenue · Cambridge | 44.0 | 15.0% | 65.8% | 18.3% | 4,189 /km² |
| 20. Saginaw & Burnett · Cambridge | 43.6 | 15.1% | 68.6% | 15.7% | 3,220 /km² |
Top 3 always visible. Below that, half the cells blur until you sign in — one click with Google, free.
Filter by median age and 125+ other metrics. Map shaded by your chosen axis.