Housing in Barrie
Barrie sits close to Ontario averages on the metrics in this category.
Key metrics
Bars are the Barrieaggregate's percentile rank against Ontario's 20,000+ census Dissemination Areas.
Top neighbourhoods in Barrie by single-detached
| Neighbourhood | Single-detached | High-rise apartments | Low-rise apartments | Owner-occupied | Density |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Yonge & Big Bay Point · Barrie | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 92.6% | 2,077 /km² |
| 2. Sunnidale & Livingstone · Barrie | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 96.3% | 2,209 /km² |
| 3. Madelaine & Mapleview · Barrie | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 89.1% | 4,518 /km² |
| 4. Hurst & Cox Mill · Barrie | 97.1% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 2,914 /km² |
| 5. Tall Trees · Barrie | 96.9% | 0.0% | 0.0% | 97.0% | 3,389 /km² |
| 6. Yonge & Burton · Barrie | 96.9% | 0.0% | 0.0% | 90.6% | 2,485 /km² |
| 7. Mapleview & Yonge · Barrie | 96.7% | 0.0% | 0.0% | 93.5% | 299 /km² |
| 8. Sunnidale & Anne · Barrie | 96.6% | 0.0% | 0.0% | 86.2% | 4,286 /km² |
| 9. Ardagh Bluffs · Barrie | 96.2% | 0.0% | 0.0% | 94.7% | 579 /km² |
| 10. Madelaine & Yonge · Barrie | 96.2% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 4,800 /km² |
| 11. Cundles & Sunnidale · Barrie | 95.8% | 0.0% | 0.0% | 96.0% | 2,782 /km² |
| 12. Huronia & Yonge · Barrie | 95.8% | 0.0% | 0.0% | 91.7% | 2,430 /km² |
| 13. Tollendal Mill & Cox Mill · Barrie | 95.6% | 0.0% | 0.0% | 91.1% | 837 /km² |
| 14. Holly · Barrie | 95.0% | 0.0% | 0.0% | 90.0% | 1,769 /km² |
| 15. Letitia Heights · Barrie | 94.6% | 0.0% | 0.0% | 82.1% | 3,463 /km² |
| 16. Mapleview & Country · Barrie | 93.8% | 0.0% | 0.0% | 87.2% | 686 /km² |
| 17. Leititia Heights · Barrie | 93.8% | 0.0% | 3.1% | 94.1% | 1,368 /km² |
| 18. Big Bay Point & Hurst · Barrie | 93.5% | 0.0% | 0.0% | 93.3% | 1,793 /km² |
| 19. Essa & Anne · Barrie | 92.9% | 0.0% | 0.0% | 79.3% | 2,985 /km² |
| 20. Yonge & Little · Barrie | 92.6% | 0.0% | 0.0% | 85.2% | 1,917 /km² |
Top 3 always visible. Below that, half the cells blur until you sign in — one click with Google, free.
Filter by single-detached and 125+ other metrics. Map shaded by your chosen axis.