Diversity in Cambridge
Cambridge sits close to Ontario averages on the metrics in this category.
Key metrics
Bars are the Cambridgeaggregate's percentile rank against Ontario's 20,000+ census Dissemination Areas.
Top neighbourhoods in Cambridge by non-official language at home
| Neighbourhood | Non-official language at home | Immigrants | Indigenous identity | English at home | French at home |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Grand River · Cambridge | 22.1% | 41.1% | 0.0% | 44.7% | 0.0% |
| 2. Littles Corners · Cambridge | 19.0% | 34.8% | 0.0% | 57.1% | 0.0% |
| 3. Puslinch Lake Conservation Area · Cambridge | 17.5% | 44.3% | 0.6% | 48.2% | 0.0% |
| 4. Blair · Cambridge | 15.3% | 32.4% | 0.3% | 45.9% | 0.7% |
| 5. Franklin & Saginaw · Cambridge | 14.0% | 26.2% | 0.0% | 60.8% | 0.0% |
| 6. Country Club Estates · Cambridge | 12.8% | 38.8% | 0.0% | 59.6% | 0.0% |
| 7. Fisher Mills · Cambridge | 12.1% | 42.7% | 0.5% | 51.3% | 0.5% |
| 8. Sixty Hill · Cambridge | 11.3% | 23.1% | 0.0% | 70.0% | 0.0% |
| 9. Cowan & Saginaw · Cambridge | 11.1% | 22.2% | 0.0% | 72.6% | 0.0% |
| 10. Franklin & Avenue · Cambridge | 10.9% | 34.4% | 0.0% | 59.4% | 0.0% |
| 11. Saginaw & Burnett · Cambridge | 10.9% | 28.0% | 0.0% | 69.3% | 0.0% |
| 12. Can-Amera & Burnett · Cambridge | 10.6% | 32.2% | 0.0% | 63.5% | 0.0% |
| 13. Black Bridge & Baldwin · Cambridge | 10.1% | 33.8% | 1.5% | 62.9% | 0.5% |
| 14. Hespeler & Bishop · Cambridge | 9.5% | 33.2% | 0.0% | 66.6% | 0.0% |
| 15. Franklin & Elgin · Cambridge | 9.5% | 28.7% | 0.0% | 67.6% | 0.0% |
| 16. Lusitania Villas · Cambridge | 8.8% | 31.5% | 4.5% | 71.8% | 0.9% |
| 17. Hespeler & Can-Amera · Cambridge | 8.5% | 25.1% | 1.2% | 63.7% | 0.0% |
| 18. Avenue & Cowan · Cambridge | 7.8% | 30.5% | 0.0% | 68.1% | 0.0% |
| 19. Can-Amera & Franklin · Cambridge | 7.8% | 35.4% | 0.0% | 70.2% | 0.0% |
| 20. Franklin & Can-Amera · Cambridge | 7.7% | 20.6% | 0.0% | 76.9% | 0.0% |
Top 3 always visible. Below that, half the cells blur until you sign in — one click with Google, free.
Filter by non-official language at home and 125+ other metrics. Map shaded by your chosen axis.